| Soggiorno e colazione | |||||||
| Tipo di camera | Bassa Stagione | Standard Stagione | Alta Stagione | ||||
| 01.12.2011-31.01.2012 | 01.02.2012-31.03.2012, 01.07.2012-31.07.2012, 01.11.2012-30.11.2012 | 01.04.2012-30.06.2012, 01.08.2012-31.10.2012 | |||||
| 1 persona | 2 persone | 1 persona | 2 persone | 1 persona | 2 persone | ||
| Camera Standard | 3200 | 4400 | 3400 | 4600 | 3800 | 5000 | |
| Camera Superior con vista panoramica e letto matrimoniale | 3500 | 4700 | 3800 | 5000 | 4100 | 5300 | |
| Camera Doppia Standard | 3200 | 4400 | 3400 | 4600 | 3800 | 5000 | |
| Camera Superior con vista panoramica e due letti singoli | 3500 | 4700 | 3800 | 5000 | 4100 | 5300 | |
| Camera Studio | 4100 | 5300 | 4500 | 5700 | 4700 | 5900 | |
| Lux | 8200 | 9400 | 10000 | 11200 | 12000 | 13200 | |
| Tempo previsto per il check-in e | 14.00 12.00 |
| il check-out | il costo della camera viene maggiorato di un’ora. |
Prezzo di un letto supplementare Costo della colazione per bambini fino a 7 anni da7 a 12 anni с 12 лет
| 1200 бесплатно 170 320
|
| Sono disponibili stanze per non fumatori. | |
| В стоимость номера входит: |
|
| Il pagamento può essere effettuato: |
|
Prices are quoted in rubles





