| Проживание с завтраком | |||||||
| Тип номера | НИЗКИЙ СЕЗОН | СТАНДАРТНЫЙ СЕЗОН | ВЫСОКИЙ СЕЗОН | ||||
| 01.12.2011-31.01.2012 | 01.02.2012-31.03.2012, 01.07.2012-31.07.2012, 01.11.2012-30.11.2012 | 01.04.2012-30.06.2012, 01.08.2012-31.10.2012 | |||||
| 1 человек | 2 человека | 1 человек | 2 человека | 1 человек | 2 человека | ||
| Одноместный стандарт с одной двуспальной кроватью | 3200 | 4400 | 3400 | 4600 | 3800 | 5000 | |
| Улучшенный номер с панорамным видом с одной двуспальной кроватью | 3500 | 4700 | 3800 | 5000 | 4100 | 5300 | |
| Двухместный стандарт с двумя односпальными кроватями | 3200 | 4400 | 3400 | 4600 | 3800 | 5000 | |
| Улучшенный номер с панорамным видом с двумя односпальными кроватями | 3500 | 4700 | 3800 | 5000 | 4100 | 5300 | |
| Cтудия | 4100 | 5300 | 4500 | 5700 | 4700 | 5900 | |
| Люкс | 8200 | 9400 | 10000 | 11200 | 12000 | 13200 | |
| Расчетное время | 14.00 12.00 |
| При выезде позже расчетного часа | прибавляется стоимость номера за час |
Цена за дополнительную кровать | 1200 |
с 12 лет | 350 рублей |
| Имеются комнаты для некурящих | |
| В стоимость номера входит: |
|
| Оплата может производиться: |
|
Цены гостиницы «Гранд Отель Казань» указаны в рублях.







